Nr OE
50532946
50546509
50554319
50571045
Tarcza hamulcowa Brembo UV Coated 320mm tył Giulia/Stelvio 2.0T
268.00zł 268.00zł - cena z 23% VAT 217.89zł - cena netto
Opis
BREMBO 09.C498.21
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 [mm] |
Powierzchnia | pokryty |
Minimalna grubość [mm] | 20 [mm] |
średnica zewnętrzna [mm] | 320 [mm] |
Wysokość [mm] | 43 [mm] |
Ilość otworów | 5 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany wewnętrznie |
Średnica otworu centrującego [mm] | 70 [mm] |
Pasuję do :
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
GIULIA (952_) 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 1995 | 280 | 206 | 2016-08-01 – | EC2, 552 73 835 |
GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2143 | 160 | 118 | 2018-08-01 – | 552 75 156, 463 35 975, 552 84 636 |
GIULIA (952_) 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 2143 | 190 | 140 | 2018-08-01 – | 463 35 975, 552 68 818, 552 84 636 |
GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 2143 | 180 | 132 | 2017-04-01 – | 552 68 818 |
GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 2143 | 190 | 140 | 2018-08-01 – | 552 68 818, 552 84 529 |
GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 2143 | 209 | 154 | 2016-11-01 – | 552 68 818, 552 84 529 |
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 1995 | 280 | 206 | 2016-12-01 – | EC2, 552 73 835 |
STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 1995 | 201 | 148 | 2016-12-01 – | 552 73 835 |
Informacje dodatkowe
Waga | 22 kg |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.