Nr OE
50532932
Tarcza hamulcowa BREMBO UV Coated 09.C497.11 330mm przód Giulia/Stelvio 2.0T
283.00zł 283.00zł - cena z 23% VAT 230.08zł - cena netto
Opis
BREMBO 09.C497.11
Ilość otworów | 5 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany wewnętrznie |
Średnica otworu centrującego [mm] | 70 [mm] |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 28 [mm] |
Powierzchnia | pokryty |
Minimalna grubość [mm] | 25,5 [mm] |
średnica zewnętrzna [mm] | 330 [mm] |
Wysokość [mm] | 45 [mm] |
Pasuje do:
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
GIULIA (952_) 2.0 (952ABA25B) | 1995 | 200 | 147 | 2016-08-01 – | 552 73 835 |
GIULIA (952_) 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 1995 | 280 | 206 | 2016-08-01 – | EC2, 552 73 835 |
GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2143 | 160 | 118 | 2018-08-01 – | 552 75 156, 463 35 975, 552 84 636 |
GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2143 | 150 | 110 | 2015-10-01 – | 552 66 388, 552 68 532 |
GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 2143 | 180 | 132 | 2015-10-01 – | 552 71 040, 552 66 388, 552 68 532 |
GIULIA (952_) 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 2143 | 136 | 100 | 2015-10-01 – | 463 35 975, 552 66 388, 552 68 532, 552 84 636 |
GIULIA (952_) 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 2143 | 190 | 140 | 2018-08-01 – | 463 35 975, 552 68 818, 552 84 636 |
GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 2143 | 180 | 132 | 2017-04-01 – | 552 68 818 |
GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 2143 | 190 | 140 | 2018-08-01 – | 552 68 818, 552 84 529 |
GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 2143 | 209 | 154 | 2016-11-01 – | 552 68 818, 552 84 529 |
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 1995 | 280 | 206 | 2016-12-01 – | EC2, 552 73 835 |
STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 1995 | 201 | 148 | 2016-12-01 – | 552 73 835 |
STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 2143 | 180 | 132 | 2016-12-01 – | 552 75 156 |
STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 2143 | 190 | 140 | 2018-08-01 – | 463 35 692, 552 68 818, 552 84 529 |
STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 2143 | 160 | 118 | 2018-08-01 – | 552 75 156, 463 35 692 |
STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 2143 | 150 | 110 | 2016-12-01 – | 552 75 156 |
STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 2143 | 209 | 154 | 2016-12-01 – | 552 71 838, 552 84 529 |
STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 2143 | 180 | 132 | 2016-12-01 – | 552 71 838 |
STELVIO (949_) 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 2143 | 190 | 140 | 2018-08-01 – | 463 35 692, 552 68 818, 552 84 529 |
STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 2891 | 510 | 375 | 2017-11-01 – | 670 05 2784, 670 05 2786, 670 05 0436, 670 05 2670, 670 05 2695 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.